| 레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 영어권 | K | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Grade 6 + | |||||||||||||||||||
| 국내 | 유아 ~ 유치 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||||||||||||||||||||||
| AR | 0~1.3 | 0.4~1.9 | 0.8~2.5 | 2.0~3.0 | 2.8~4.0 | 3.2~4.8 | 3.9~5.2 | 4.8~6.3 | 5.5~7.0 | ||||||||||||||||||
| 러닝캐슬 레벨 | Junior A | Junior B | Junior C | Junior D | Senior A | Senior B | Senior C | Senior D | Senior E | ||||||||||||||||||
학습 대상 : 만 4~6세 (유아)
학습 대상 : 만 5~7세 (취학 전 아동)
학습 대상 : 만 7~9세 (초등 저학년)
학습 대상 : 만 9~10세 (초등 중학년)
학습 대상 : 만 10~12세 (초등 고학년)
학습 대상 : 만 10~14세 (중학생)
학습 대상 : 만 13~15세 (중학생)
학습 대상 : 만 15~17세 (고등학생)
학습 대상 : 만 16~18세 (고등학생)